Blog du club athlétique villenavais. infos diverses athlétisme, vie du club
Par clubathletiquevillenavais


| Femmes | ||||||
| DUBARRY | Marie | 10 | km | 52/1 | 54'00'' | V2F/65 |
| BENVEL | Corinne | 10 | km | 84/6 | 1h00'30'' | V1F/74 |
| TETON | Genevieve | 10 | km | 92/1 | 1h02'27'' | V3F/57 |
| GERMY | Helene | 25 | KM | 55/2 | 2h19'44'' | V1F/69 |
| PHAM | Laurence | 25 | KM | 61/4 | 2h24'12'' | V1F/69 |
| PAYRE | Emmanuelle | 25 | KM | 62/5 | 2h24'13'' | V1F/77 |
| Hommes | ||||||
| LENORMAND | Sebastien | 25 | KM | 42/12 | 2h13'11'' | SEM/78 |
| GAUTHIER | Guillaume | 25 | KM | 51/18 | 2h18'11'' | SEM/85 |
| PHAM | Laurent | 25 | KM | 56/20 | 2h19'45'' | V1M/69 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog