Blog du club athlétique villenavais. infos diverses athlétisme, vie du club
| C 35 - Eveil Athlé Masc 2005 et aprés | 980m | | Eveil Athlé Masc 2005 et aprés | |
| 51 | 4'20'' | DUCOS Esteban | EAM/05 |
| 51 | 4'20'' | DUCOS Esteban | EAM/05 |
| | | | |
| C 36 - Eveil Athlé Fille 2005 et aprés | 980m | Eveil Athlé Fille 2005 et aprés | |
| 75 | 4'58'' | BERTET Valentine | EAF/07 |
| 94 | 5'06'' | BRUN ARDEVEN Emma | EAF/06 |
| | | | |
| C 33 - Poussins Masc 2003 2004 | 1495m | Poussins Masc 2003 2004 | |
| 34 | 6'18'' | GOACOLOU Thibault | POM/03 |
| 51 | 6'27'' | ILOKI Patient | POM/04 |
| 57 | 6'31'' | SANTRE Lukas | POM/03 |
| 84 | 6'44'' | REYNAUD Lucas | POM/03 |
| 115 | 7'00'' | DAUDY Julien | POM/04 |
| 169 | 7'38'' | LUBERT Armel | POM/04 |
| | | | |
| C 34 - Poussines 2003 2004 | 1495m | Poussines 2003 2004 | |
| 74 | 7'15'' | DANTHEZ Margaux | POF/04 |
| 121 | 7'36'' | THOMAS Justine | POF/04 |
| | | | |
| C 31 - Benjamins nés 2001 2002 | 2025m | Benjamins nés 2001 2002 | |
| 19 | 7'40'' | RAULET Julien | BEM/02 |
| 198 | 11'00'' | LUBERT Erwan | BEM/01 |
| 199 | 11'20'' | BOUGEARD Guillaume | BEM/01 |
| | | | |
| C 32 - Benjamines 2001 2002 | 2025m | Benjamines 2001 2002 | |
| 129 | 9'39'' | SAUBOUA Anais | BEF/01 |
| 177 | 10'27'' | ILOKI Mellina | BEF/01 |
| | | | |
| C 29 - Minimes Masculins 99 et 00 | 3005m | Minimes Masculins 99 et 00 | |
| 42 | 11'22'' | HAMILCARO Tom | MIM/99 |
| | | | |
| C 30 - Minimes Filles 99 et 00 | 2475m | Minimes Filles 99 et 00 | |
| 69 | 11'31'' | BRITO DE AMORIN Morgane | MIF/00 |
| 120 | 12'22'' | LOPEZ Lena | MIF/00 |
| | | | |
| C 27 - Cadets nés en 97 et 98 | 4025m | Cadets nés en 97 et 98 | |
| 14 | 13'34'' | CUGUILLIERE Arnaud | CAM/97 |
| 49 | 14'52'' | SOULURAU Thibaut | CAM/98 |
| 51 | 14'54'' | LALANNE Benoit | CAM/97 |
| 54 | 15'00'' | FLORENT Nathan | CAM/97 |
| | | | |
| C 39 - Esp Seniors Masc et AS Masc | 10395m | Esp Seniors Masc et AS Masc | |
| 51 | 41'20'' | PALLARUELO Angel | ESM/93 |
| | | | |
| C 18 - Vétérans masculins 2 | 5025m | Vétérans masculins 2 | |
| 61 | 25'34'' | PELLETIER Thierry | V2M/63 |
| | | | |
| C 21 - Jeunes Vétérans Masc | 7190m | Jeunes Vétérans Masc | |
| 33 | 26'31'' | BEY Ahcene | V1M/68 |
| 50 | 27'24'' | QUERE Eric remi | V1M/67 |
| 57 | 28'00'' | MANSOUR Baroudi | V1M/68 |
| 70 | 28'55'' | GOACOLOU Bruno | V1M/72 |
| | | | |
| C 22 - Esprit Club | M | | 3005m | C 22 - Esprit Club | |
| 22 | 12'18'' | VIALA Jyves | V2M/59 |
| | | | |
| C 23 - Cross Court Masc et Fém | 4045m | Cross Court Masc et Fém | |
| 99 | 14'48'' | GONCALVES Romain | SEM/91 |
Résultats Marche Nordique:
| C 12 - Marche Nordique | Marche Nordique | |||
| 1 | 47'06'' | PAILLE Stephane | V2M/64 | |
| 5 | 48'56'' | PELLETIER Thierry | V2M/63 | |
| 16 | 53'52'' | LE GALLOC'H Bernard | V3M/50 | |
| 84 | 1h04'37'' | GONCALVES Valerie | V1F/67 |