Blog du club athlétique villenavais. infos diverses athlétisme, vie du club
SEMI MARATHON
BOUQUARTACHA Mohamed 20 1h16'49'' SEM/78
GOUBERT David 21 1h16'58'' V1M/73
RICHARD Gautier 40 1h19'55'' SEM/80
BOUINEAU Flavien 469 1h33'37'' SEM/78
FILLERE Vincent 563 1h35'08'' SEM/82
BERNARD Eric 2051 1h35'35'' V1M/69
NERON Julien 2439 1h48'42'' SEM/88
RICCI Xavier 2535 1h49'30'' V1M/71
BRETHOUS Julia 5375 1h57'49'' V1F/75
DEFAYE Jeremie 5408 2h00'30'' SEM/78
CAROBOLANTE Marie 5974 2h00'46'' SEF/86
PELLEGRINI Marielle 9537 2h26'46'' V1F/70
GOULIERE Serge 9684 2h28'19'' V3M/56
VITAL Celine 10356 2h28'22'' V1F/67
ROBERT Jeremie 10361 2h37'53'' SEM/79
MARATHON
VERDIER Romain 407 3h33'58'' SEM/88
FILY Pierre 559 3h40'43'' SEM/91
SAULE Bruno 574 3h41'42'' V2M/58
VIALA Jean-yves 855 3h53'57'' V2M/59
EYNAUD Sophie 1084 4h00'38'' V1F/68
GOSSARD Christelle 1101 4h00'49'' SEF/86
BULOT Marie 1102 4h00'49'' SEF/90
PAYRE Emmanuelle 1467 4h15'28'' SEF/77
PELLEGRINI Christophe 1527 4h17'53'' V1M/68
BRUEZ Emilie 1687 4h25'19'' SEF/85
MINAIRE Patrick 1848 4h32'07'' V1M/69
ROTHER Kevin 1958 4h38'02'' SEM/82
LUBERT Eric 2141 4h49'48'' V1M/71