Blog du club athlétique villenavais. infos diverses athlétisme, vie du club
Par clubathletiquevillenavais
| 22 | 03:09:43 | PROIETTI Pierre | Ca Villenave D'Ornon Triathlon | 12° SEH |
| 144 | 03:37:49 | BEAUBEAU Dominique | Ca Villenave D'Ornon | 19° V2H |
| 174 | 03:41:31 | PRADEAU Fabrice | Ca Villenave D'Ornon | 59° SEH |
| 203 | 03:45:08 | FONTEILLE Michael | Ca Villenave D'Ornon | 75° V1H |
| 284 | 03:54:37 | EYNAUD Sophie | Ca Villenave D'Ornon | 14° V1F |
| 338 | 04:00:19 | NERON Julien | Ca Villenave D'Ornon | 110° SEH |
| 396 | 04:06:15 | LAPEYRIE Pierre | Villenave d'Ornon Triathlon | 148° V1H |
| 414 | 04:08:13 | PARAUD Herve | Ca Villenave D'Ornon | 152° V1H |
| 451 | 04:11:35 | GARCIA Hubert | Ca Villenave d'Ornon | 82° V2H |
| 508 | 04:18:04 | AZCON Didier | Ca Villenave D'Ornon | 179° V1H |
| 632 | 04:30:59 | SUDER Nadège | Ca Villenave D'Ornon | 29° SEF |
| 869 | 05:22:24 | MILHET Christophe | Villenave d'Ornon Triathlon | 269° V1H |
| 874 | 05:26:21 | TEIXEIRA Alexandra | Ca Villenave D'Ornon | 53° SEF |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog