Blog du club athlétique villenavais. infos diverses athlétisme, vie du club
| click sur la photo pour le reportage de Charles sur jogphoto33 Un grand merci à vous tous qui avez aidés pour ce cross à Bègles. Ce fut pour nous une sympathique expérience de partager cette organisation avec un autre club (et, même si nous n'avons pas encore le bilan exact, nous savons déjà que c'est aussi une bonne opération financière pour le club!). Nous espérons que pour chacun de vous, tout s'est bien passé. N'hésitez pas à transmettre vos impressions pour une éventuelle autre fois. A très bientôt, Vincent CA VILLENAVE D'ORNON | ||||||||||||||||
| Femmes | ||||||||||||||||
| GUILLEMET Lola | Course N° 2 BEF | 91 | 12'13'' | BEF/02 | 19/01 | |||||||||||
| CUGGIA Roxane | Course N° 6 CCF | 51 | 16'49'' | ESF/92 | 19/01 | |||||||||||
| BIDEAU-MILLON Veronique | Course N° 10 Elite Fem | 41 | 24'39'' qi | SEF/78 | 19/01 | |||||||||||
| Hommes | ||||||||||||||||
| LABATUT Arthur | course N° 3 BEM | 53 | 10'33'' | BEM/02 | 19/01 | |||||||||||
| LUBERT Erwan | course N° 3 BEM | 169 | - | BEM/01 | 19/01 | |||||||||||
| FLORENT Nathan | Course N° 9 CAM | 51 | 17'57'' qi | CAM/97 | 19/01 | |||||||||||
| LALANNE Benoit | Course N° 9 CAM | 53 | 18'01'' qi | CAM/97 | 19/01 | |||||||||||
| SOULURAU Thibaut | Course N° 9 CAM | 39 | 17'17'' qi | CAM/98 | 19/01 | |||||||||||
| FREDON Jocelyn | Course n° 10 JUM | 28 | 22'19'' qi | JUM/95 | 19/01 | |||||||||||
| BOUQUARTACHA Mohamed (MAR) | Course N° 8 CCM | 15 | 14'06'' qe | SEM/78 | 19/01 | |||||||||||
| CARDOSO DIAS Daniel (POR) | Course N° 11 Elite Masc | 79 | 35'55'' | SEM/77 | 19/01 | |||||||||||
| GONCALVES Romain | Course N° 8 CCM | 57 | 15'27'' qe | SEM/91 | 19/01 | |||||||||||
| HAMADI Fatah | Course N° 8 CCM | 61 | 15'32'' qe | SEM/82 | 19/01 | |||||||||||
| BESSIERES Laurent | Course N° 1 VEM | 47 | 32'54'' qe | VEM/72 | 19/01 | |||||||||||
| BEY Ahcene | Course N° 1 VEM | 65 | 33'43'' qe | VEM/68 | 19/01 | |||||||||||
| DRAY Eric | Course N° 1 VEM | 112 | 35'29'' qe | VEM/61 | 19/01 | |||||||||||
| GOACOLOU Bruno | Course N° 8 CCM | 81 | 16'20'' qe | VEM/72 | 19/01 | |||||||||||
| GOUBERT David | Course N° 1 VEM | 63 | 33'38'' qe | VEM/73 | 19/01 | |||||||||||
| MANSOUR Baroudi | Course N° 1 VEM | 140 | 36'48'' | VEM/68 | 19/01 | |||||||||||
| MANTAUX Olivier | Course N° 1 VEM | 69 | 33'48'' qe | VEM/69 | 19/01 | |||||||||||
| MATE Gerard | Course N° 8 CCM | 79 | 16'16'' qe | VEM/60 | 19/01 | |||||||||||
| PHAM Laurent | Course N° 8 CCM | 92 | 16'47'' qe | VEM/69 | 19/01 | |||||||||||
| QUERE Eric remi | Course N° 1 VEM | 83 | 34'26'' qe | VEM/67 | 19/01 | |||||||||||
classement équipe V1
| Résultats Équipes | Course N° 1 VEM - VEM | |||
| 1 | 56pt q | SC ARES* | 3 (413), 5 (256), 23 (463), 25 (4) |
| 2 | 74pt q | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 13 (523), 15 (535), 22 (553), 24 (534) |
| 3 | 97pt q | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 7 (334), 12 (24), 37 (346), 41 (201) |
| 4 | 112pt q | CA BEGLAIS | 2 (219), 19 (401), 34 (402), 57 (446) |
| 5 | 114pt q | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 10 (222), 18 (26), 38 (531), 48 (410) |
| 6 | 147pt q | BORDEAUX ATHLE* | 33 (504), 35 (529), 36 (312), 43 (475) |
| 7 | 159pt q | ASPTT AGEN | 8 (515), 45 (470), 51 (451), 55 (427) |
| 8 | 178pt q | SA MERIGNAC | 27 (428), 29 (3), 56 (224), 66 (573) |
| 9 | 193pt q | AVENIR PEDESTRE ARSACAIS | 9 (472), 16 (517), 82 (455), 86 (483) |
| 10 | 244pt q | CA VILLENAVE D'ORNON | 47 (426), 63 (242), 65 (460), 69 (34) |
| 11 | 245pt q | BERGERAC ATHLETIQUE CLUB | 17 (434), 28 (11), 88 (409), 112 (405) |
| 12 | 265pt | AS LIBOURNE* | 26 (16), 32 (512), 92 (500), 115 (277) |
| 13 | 265pt | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 1 (265), 46 (266), 100 (484), 118 (450) |
| 14 | 276pt | LES AIGLES DE PAU | 6 (493), 78 (64), 85 (593), 107 (496) |
| 15 | 312pt | STADE MONT DE MARSAN | 30 (567), 39 (318), 120 (456), 123 (243) |
| 16 | 357pt | PESSAC AC | 20 (291), 21 (337), 108 (547), 208 (530) |
| 17 | 446pt | US CENON-RIVE-DROITE | 98 (533), 104 (56), 105 (480), 139 (516) |
| 18 | 449pt | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 64 (9), 106 (35), 136 (209), 143 (431) |
| 19 | 456pt | US TALENCE* | 84 (59), 99 (248), 103 (308), 170 (594) |
| 20 | 505pt | CANEJAN ATHLETISME | 91 (532), 117 (213), 148 (411), 149 (436) |
| 21 | 571pt | FC OLORON * | 126 (524), 131 (550), 151 (522), 163 (525) |
| 22 | 574pt | UNION SPORTIVE TONNEINS ATHLET | 58 (230), 144 (234), 184 (232), 188 (231) |
| 23 | 709pt | ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | 157 (12), 180 (75), 182 (96), 190 (521) |
Villenave V1 qualifiée aux interregions de Montauban
| Résultats Équipes | Course N° 8 CCM - SEM | |||
| 1 | 41pt q | US TALENCE* | 2 (1450), 7 (1444), 14 (1421), 18 (1471) |
| 2 | 41pt q | BORDEAUX ATHLE* | 3 (1458), 4 (1019), 13 (1066), 21 (999) |
| 3 | 95pt q | E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A | 6 (690), 26 (707), 29 (785), 34 (854) |
| 4 | 96pt q | PAYS BASQUE ATHLETISME* | 16 (933), 17 (387), 20 (372), 43 (902) |
| 5 | 151pt q | PESSAC AC | 10 (1500), 35 (1498), 47 (922), 59 (1295) |
| 6 | 154pt q | BEC LEOGNAN* | 8 (1417), 46 (1440), 48 (1496), 52 (1386) |
| 7 | 157pt q | AS LIBOURNE* | 12 (1380), 32 (187), 49 (1398), 64 (188) |
| 8 | 205pt q | CA BEGLAIS | 1 (1326), 9 (1393), 58 (1099), 137 (1261) |
| 9 | 212pt q | CA VILLENAVE D'ORNON | 15 (1115), 57 (1477), 61 (1218), 79 (1105) |
| 10 | 221pt | SA MERIGNAC | 31 (1389), 50 (1482), 67 (1437), 73 (1409) |
| 11 | 234pt | AMICALE LAIQUE BOURG SPORTS | 38 (1416), 53 (327), 69 (324), 74 (325) |
| 12 | 298pt | UA COTEAUX DE GARONNE* | 66 (695), 72 (1431), 76 (1226), 84 (1307) |
Villenave qualifiée cross court M aux interregions de Montauban