Blog du club athlétique villenavais. infos diverses athlétisme, vie du club
Résultats 08/12/12 - Journée d'Animation Mim - Mif
BORDEAUX - AQU - 033
| Ca Villenave D'ornon | AQU | 033 | |||||||||
| 08/12 | CHASSAC Lilian | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 1 | 5m72 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | FLORENT Nathan | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 2 | 5m50 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | GEZ Sylvain | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 4m95 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | SARACCO Benjamin | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 4 | 4m84 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | GEZ Sylvain | Perche - Salle/MIM | Finale directe | 2 | 2m90 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | HARGOUS Clement | Perche - Salle/MIM | Finale directe | 5 | 1m80 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | LALANNE Benoit | Poids (4 Kg) - Salle/MIM | Finale directe | 4 | 9m54 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | GODON Camille | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 3 | 6m18 | MIF/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | PUYO Amaia | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 4 | 5m82 | MIF/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CHASSAC Lilian | Poids (4 Kg) - Salle/MIM | Finale directe | 5 | 10m87 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CAMARD Maylis | Longueur - Salle/MIF | Finale directe | 2 | 4m35 | MIF/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CAMARD Maylis | 50m - Salle/MIF | Finale directe | 2 | 7''94 | MIF/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CAMARD Maylis | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 3 | 6m73 | MIF/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CAMARD Maylis | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 8 | 66 pts | MIF/97 | R5 | Bordeaux | |
| 08/12 | GODON Camille | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 16 | 60 pts | MIF/98 | R6 | Bordeaux | |
| 08/12 | GODON Camille | 50m - Salle/MIF | Finale directe | 3 | 7''88 | MIF/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | GODON Camille | Longueur - Salle/MIF | Finale directe | 3 | 4m10 | MIF/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | PUYO Amaia | Longueur - Salle/MIF | Finale directe | 4 | 3m91 | MIF/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | PUYO Amaia | 50m - Salle/MIF | Finale directe | 4 | 8''23 | MIF/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | PUYO Amaia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 24 | 51 pts | MIF/98 | D1 | Bordeaux | |
| 08/12 | CHAGNE Alexis | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 7''40 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CHAGNE Alexis | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 9 | 3m43 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CHASSAC Lilian | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 4 | 6''70 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | CHASSAC Lilian | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 3 | 96 pts | MIM/97 | IR4 | Bordeaux | |
| 08/12 | COQUELET Quentin | Poids (4 Kg) - Salle/MIM | Finale directe | 4 | 10m11 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | COQUELET Quentin | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 5m18 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | COQUELET Quentin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 7 | 79 pts | MIM/98 | R4 | Bordeaux | |
| 08/12 | COQUELET Quentin | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 5 | 7''06 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | FLORENT Nathan | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 2 | 6''58 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | GEZ Sylvain | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 1 | 7''35 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | GEZ Sylvain | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 10 | 74 pts | MIM/97 | R4 | Bordeaux | |
| 08/12 | HARGOUS Clement | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 6 | 3m84 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | HARGOUS Clement | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 7''95 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | HARGOUS Clement | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 21 | 36 pts | MIM/98 | D4 | Bordeaux | |
| 08/12 | LALANNE Benoit | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 6 | 88 pts | MIM/97 | R2 | Bordeaux | |
| 08/12 | LALANNE Benoit | Hauteur - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 1m66 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | LALANNE Benoit | 50m Haies (84)-salle/MIM | Finale directe | 2 | 8''12 | MIM/97 | Bordeaux | ||
| 08/12 | PICA Dorian | Longueur - Salle/MIM | Finale directe | 8 | 3m68 | MIM/98 | Bordeaux | ||
| 08/12 | PICA Dorian | 50m - Salle/MIM | Finale directe | 5 | 7''94 | MIM/98 | Bordeaux | ||
Résultats Be 01/12/12 - Journée d'Animation Bem - Bef
BORDEAUX - AQU - 033
| Ca Villenave D'ornon | AQU | 033 | |||||||||
| 01/12 | BRITO DE AMORIN Morgane | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 7 | 5m04 | BEF/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | LOPEZ Lena | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 2 | 6m10 | BEF/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | MARTINS Emilie | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 8 | 4m96 | BEF/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | BRITO DE AMORIN Morgane | 30m - Gymnase/BEF 1 | Finale directe | 2 | 5''42 | BEF/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | LOPEZ Lena | 30m - Gymnase/BEF 1 | Finale directe | 4 | 5''60 | BEF/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | MARTINS Emilie | 30m - Gymnase/BEF 1 | Finale directe | 6 | 6''28 | BEF/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | AUVERT Noe | 30m - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 3 | 5''52 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | AUVERT Noe | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | 5 | 3m12 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | BEDECARRAX Zacharie | 30m Haies - Gymnase/BEM 2 | Finale directe | 5 | 6''38 | BEM/99 | Bordeaux | ||
| 01/12 | BEDECARRAX Zacharie | Hauteur - Salle/BEM 2 | Finale directe | 2 | 1m38 | BEM/99 | Bordeaux | ||
| 01/12 | BEDECARRAX Zacharie | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 6 | 6m75 | BEM/99 | Bordeaux | ||
| 01/12 | BEDECARRAX Zacharie | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 11 | 85 pts | BEM/99 | R4 | Bordeaux | |
| 01/12 | CADOT Etienne | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | 2 | 3m51 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | CADOT Etienne | 30m Haies - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 1 | 6''35 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | GRANJOU Alexis | 30m - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 6 | 5''59 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | GRANJOU Alexis | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | - | NP | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | GRANJOU Alexis | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | - | NP | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | HAAS-LAMBLOT Romain | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | 6 | 2m88 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | HAAS-LAMBLOT Romain | 30m - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 5 | 6''03 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | HAMILCARO Tom | 30m - Gymnase/BEM 2 | Finale directe | 3 | 4''98 | BEM/99 | Bordeaux | ||
| 01/12 | HAMILCARO Tom | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 2 | 8m72 | BEM/99 | Bordeaux | ||
| 01/12 | HAMILCARO Tom | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 5 | 98 pts | BEM/99 | R3 | Bordeaux | |
| 01/12 | HAMILCARO Tom | Longueur - Salle/BEM 2 | Finale directe | 2 | 4m70 | BEM/99 | Bordeaux | ||
| 01/12 | KHELOUFI Enzo | 30m - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 5 | 5''56 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | KHELOUFI Enzo | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | 3 | 3m35 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | MAUREL-AUDRY Mathis | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | 4 | 3m18 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | MAUREL-AUDRY Mathis | 30m Haies - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 4 | 7''11 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | MAUREL-AUDRY Mathis | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 22 | 55 pts | BEM/00 | D1 | Bordeaux | |
| 01/12 | MAUREL-AUDRY Mathis | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 5 | 5m00 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | QUINTOIS Matthieu | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 4 | 5m22 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | QUINTOIS Matthieu | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 21 | 64 pts | BEM/00 | R6 | Bordeaux | |
| 01/12 | QUINTOIS Matthieu | 30m Haies - Gymnase/BEM 1 | Finale directe | 2 | 6''85 | BEM/00 | Bordeaux | ||
| 01/12 | QUINTOIS Matthieu | Longueur - Salle/BEM 1 | Finale directe 2 | 1 | 3m54 | BEM/00 | Bordeaux | ||
08/12/12 - Meeting Ca Ju Es Se du Comité 33 - 2ème journée -
BORDEAUX - AQU - 033
| Ca Villenave D'ornon | AQU | 033 | |||||||||
| 08/12 | BAZEILLE Arnaud | Longueur - Salle/TCM<6.30 | Finale directe | 1 | 5m94 | JUM/94 | R4 | Bordeaux | |